Trou du Toro
  Nord Est
TT 01 1842m 42°40'43.8" 0°38'59.8"
TT 02 1936m 42°40'30.2" 0°39'09.8"
TT 03 1983m 42°40'26.0" 0°39'24.7"
TT 04 2019m 42°40'24.3" 0°39'32.7"
TT 05 2016m 42°40'17.8" 0°39'45.4"
TT 06 2013m 42°40'06.1" 0°39'56.0"
TT 07 2024m 42°40'06.4" 0°39'58.1"
TT 08 2027m 42°39'59.3" 0°40'01.0"
TT 09 2029m 42°39'55.4" 0°40'07.5"
TT 10 2034m 42°39'49.8" 0°40'10.9"
TT 11 2036m 42°39'43.8" 0°40'09.0"
TT 12 2039m 42°39'43.8" 0°40'07.2"
TT 13 2035m 42°39'52.4" 0°39'52.5"
TT 14 2040m 42°39'56.8" 0°39'54.0"
TT 15 2096m 42°39'55.9" 0°39'44.7"
TT 16 2143m 42°39'56.1" 0°39'35.8"
TT 17 2165m 42°39'57.6" 0°39'32.5"
TT 18 2188m 42°39'58.0" 0°39'29.6"
TT 19 2233m 42°40'00.5" 0°39'24.6"
TT 20 2275m 42°40'00.5" 0°39'19.7"
TT 21 2273m 42°40'00.7" 0°39'15.4"
TT 22 2239m 42°40'02.3" 0°39'11.8"
TT 23 2147m 42°40'08.5" 0°39'01.5"
TT 24 2140m 42°40'11.4" 0°39'03.2"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.