Tozal de Cubillas
TC 01 30T 712m 733.698 4679.418
TC 02 30T 724m 733.664 4679.563
TC 03 30T 756m 733.639 4679.785
TC 04 30T 772m 733.653 4679.940
TC 05 30T 829m 734.099 4680.675
TC 06 30T 925m 733.908 4680.998
TC 07 30T 1154m 732.817 4682.052
TC 08 30T 1189m 732.717 4682.253
TC 09 30T 1267m 732.722 4682.559
TC 10 30T 1283m 732.728 4682.648
TC 11 30T 1381m 732.535 4683.007
TC 12 30T 1524m 732.244 4683.696
TC 13 30T 1562m 732.207 4683.929
TC 14 30T 1591m 732.356 4683.874
TC 15 30T 1745m 731.986 4684.579
TC 16 30T 1805m 732.184 4684.734
TC 17 30T 1837m 732.410 4684.573
TC 18 30T 1831m 732.473 4684.516
TC 19 30T 1879m 732.655 4684.442
TC 20 30T 1898m 732.706 4684.444
TC 21 30T 1916m 732.747 4684.471
TC 22 30T 1942m 732.847 4684.386

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.