| Pic de Teulère | ||||
| PT 01 | 30T | 700m | 696.286 | 4764.046 |
| PT 02 | 30T | 823m | 696.665 | 4764.236 |
| PT 03 | 30T | 871m | 696.619 | 4764.499 |
| PT 04 | 30T | 910m | 696.607 | 4764.769 |
| PT 05 | 30T | 923m | 696.419 | 4764.908 |
| PT 06 | 30T | 983m | 696.536 | 4764.932 |
| PT 07 | 30T | 1098m | 696.567 | 4765.304 |
| PT 08 | 30T | 1135m | 696.660 | 4765.361 |
| PT 09 | 30T | 1181m | 696.677 | 4765.331 |
| PT 10 | 30T | 1210m | 696.847 | 4765.287 |
| PT 11 | 30T | 1241m | 696.956 | 4765.282 |
| PT 12 | 30T | 1265m | 697.024 | 4765.292 |
| PT 13 | 30T | 1299m | 696.976 | 4765.181 |
| PT 14 | 30T | 1414m | 697.269 | 4765.322 |
| PT 15 | 30T | 1493m | 697.460 | 4765.385 |
| PT 16 | 30T | 1565m | 697.606 | 4765.569 |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
| Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||