Ermitage Santa Marina - Bagueste depuis Las Bellostas
  Nord Ouest
ESMB 00 1000m 42°20'12.2" 0°00'10.4" (Est)
ESMB 01 1111m 42°21'21.4" 0°00'27.9"
ESMB 02 1108m 42°21'17.1" 0°00'25.6"
ESMB 03 1116m 42°21'11.1" 0°00'27.3"
ESMB 04 1128m 42°21'07.5" 0°00'28.6"
ESMB 05 1117m 42°20'43.3" 0°00'22.7"
ESMB 06 1095m 42°20'31.6" 0°00'22.6"
ESMB 07 1088m 42°20'31.0" 0°00'24.8"
ESMB 08 968m 42°20'36.7" 0°00'52.2"
ESMB 09 942m 42°20'40.0" 0°01'02.8"
ESMB 10 937m 42°20'38.9" 0°01'04.2"
ESMB 11 944m 42°20'38.2" 0°01'08.0"
ESMB 12 976m 42°20'32.3" 0°01'19.0"
ESMB 13 1074m 42°20'22.9" 0°01'26.3"
ESMB 14 1097m 42°20'19.2" 0°01'34.1"
ESMB 15 1137m 42°20'14.5" 0°01'57.3"
ESMB 16 1145m 42°20'12.1" 0°02'09.3"
ESMB 17 1177m 42°20'05.8" 0°02'09.2"
ESMB 18 1262m 42°19'56.0" 0°02'15.3"
ESMB 19 1345m 42°19'44.9" 0°02'03.2"
ESMB 20 1377m 42°19'41.4" 0°02'01.6"
ESMB 21 1454m 42°19'30.0" 0°01'56.0"
ESMB 22 1408m 42°19'22.0" 0°01'57.8"
ESMB 23 1409m 42°19'18.8" 0°02'05.0"
ESMB 24 1487m 42°19'20.3" 0°01'38.6"
ESMB 25 1430m 42°19'19.8" 0°01'57.2"
ESMB 26 1410m 42°19'20.6" 0°02'02.0"
ESMB 27 1178m 42°20'10.5" 0°02'20.5"
ESMB 28 1187m 42°20'12.0" 0°02'23.3"
ESMB 29 1213m 42°20'13.9" 0°02'23.9"
ESMB 30 1200m 42°20'16.8" 0°02'24.7"
ESMB 31 1189m 42°20'21.9" 0°02'24.3"
ESMB 32 1168m 42°20'25.9" 0°02'20.3"
ESMB 33 1161m 42°20'27.1" 0°02'16.4"
ESMB 34 1150m 42°20'33.6" 0°02'09.9"
ESMB 35 1129m 42°20'38.9" 0°01'59.7"
ESMB 36 1030m 42°20'59.0" 0°01'43.7"
ESMB 37 991m 42°21'03.2" 0°01'40.0"
ESMB 38 968m 42°21'08.6" 0°01'30.4"
ESMB 39 988m 42°21'08.1" 0°01'25.4"
ESMB 40 1048m 42°21'10.2" 0°01'08.2"
ESMB 41 1065m 42°21'10.6" 0°01'0.26"
ESMB 42 1089m 42°21'20.8" 0°00'43.3"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.