Sant Jeroni
  Nord Est
SJ 00 705m 41°35'45.7" 1°50'20.6"
SJ 01 720m 41°35'31.7" 1°50'06.2"
SJ 02 733m 41°35'31.0" 1°50'04.2"
SJ 03 784m 41°35'30.5" 1°49'56.6"
SJ 04 895m 41°35'31.4" 1°49'48.8"
SJ 05 906m 41°35'31.9" 1°49'53.9"
SJ 06 910m 41°35'32.6" 1°49'53.1"
SJ 07 940m 41°35'35.2" 1°49'54.4"
SJ 08 972m 41°35'36.4" 1°49'51.9"
SJ 09 930m 41°35'36.3" 1°49'30.7"
SJ 10 980m 41°35'55.9" 1°49'16.0"
SJ 11 1050m 41°36'04.5" 1°49'00.9"
SJ 12 1149m 41°36'15.4" 1°48'48.6"
SJ 13 1236m 41°36'19.3" 1°48'41.4"
SJ 14 1046m 41°36'03.7" 1°49'00.2"
SJ 15 1020m 41°35'39.4" 1°49'21.3"
SJ 16 1027m 41°35'32.5" 1°49'24.4"
SJ 17 1033m 41°35'27.3" 1°49'31.1"
SJ 18 1035m 41°35'26.3" 1°49'34.7"
SJ 19 1010m 41°35'22.0" 1°49'42.4"
SJ 20 1065m 41°35'19.3" 1°49'40.1"
SJ 21 1070m 41°35'19.0" 1°49'39.5"
SJ 22 1089m 41°35'19.9" 1°49'38.6"
SJ 23 1132m 41°35'18.2" 1°49'35.3"
SJ 24 982m 41°35'21.6" 1°49'58.5"
SJ 25 974m 41°35'19.1" 1°49'59.8"
SJ 26 850m 41°35'03.3" 1°50'29.8"
SJ 27 818m 41°35'12.3" 1°50'29.4"
SJ 28 800m 41°35'15.7" 1°50'28.7"
SJ 29 776m 41°35'19.8" 1°50'32.4"
SJ 30 724m 41°35'31.3" 1°50'13.4"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.