Peña Bajenza
PB 01 30T 570m 540.582 4685.917
PB 02 30T 566m 540.316 4685.629
PB 03 30T 583m 540.533 4685.606
PB 04 30T 664m 540.804 4685.468
PB 05 30T 707m 540.906 4685.331
PB 06 30T 753m 541.059 4685.173
PB 07 30T 779m 541.104 4685.109
PB 08 30T 924m 540.603 4685.162
PB 09 30T 943m 540.550 4685.268
PB 10 30T 934m 540.544 4685.298
PB 11 30T 841m 540.428 4684.810
PB 12 30T 849m 540.259 4684.861
PB 13 30T 827m 540.246 4684.796
PB 14 30T 724m 540.050 4684.711
PB 15 30T 693m 539.963 4684.710
PB 16 30T 708m 539.946 4684.685
PB 17 30T 740m 539.867 4684.604
PB 18 30T 721m 539.856 4684.388
PB 19 30T 712m 539.332 4684.137
PB 20 30T 742m 539.074 4683.965
PB 21 30T 703m 538.871 4683.781
PB 22 30T 672m 538.610 4683.698
PB 23 30T 661m 538.523 4683.636
PB 24 30T 666m 538.453 4683.950
PB 25 30T 663m 538.485 4684.056
PB 26 30T 666m 538.503 4684.094
PB 27 30T 637m 538.746 4684.074
PB 28 30T 589m 538.978 4684.728
PB 29 30T 585m 539.142 4685.066
PB 30 30T 580m 539.224 4685.211

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.