Pasajes de San-Juan - Jaïzkibel - Guadalupe
  Nord Ouest
PJG 01 40m 43°19'26.6" 01°54'47.5"
PJG 02 18m 43°19'27.2" 01°54'54.7"
PJG 03 20m 43°19'30.1" 01°55'03.7"
PJG 04 2m 43°19'33.0" 01°55'10.9"
PJG 05 2m 43°19'34.6" 01°55'11.9"
PJG 06 2m 43°19'38.5" 01°55'12.3"
PJG 07 4m 43°19'40.8" 01°55'16.7"
PJG 08 9m 43°19'50.3" 01°55'24.3"
PJG 09 9m 43°19'59.5" 01°55'19.9"
PJG 10 32m 43°19'59.3" 01°55'15.6"
PJG 11 45m 43°20'01.3" 01°55'18.5"
PJG 12 98m 43°20'06.3" 01°55'27.7"
PJG 13 106m 43°20'06.1" 01°55'24.8"
PJG 14 129m 43°20'05.8" 01°55'21.5"
PJG 15 159m 43°20'05.0" 01°55'12.4"
PJG 16 172m 43°20'04.8" 01°55'08.8"
PJG 17 214m 43°20'04.7" 01°54'54.3"
PJG 18 258m 43°20'06.5" 01°54'32.0"
PJG 19 261m 43°20'06.9" 01°54'29.4"
PJG 20  264m 43°20'07.2" 01°54'26.2"
PJG 21 274m 43°20'07.5" 01°54'23.0"
PJG 22 287m 43°20'09.5" 01°54'05.4"
PJG 23 274m 43°20'08.9" 01°53'58.1"
PJG 24 261m 43°20'10.8" 01°53'51.7"
PJG 25 235m 43°20'07.4" 01°53'46.4"
PJG 26 251m 43°20'05.9" 01°53'44.5"
PJG 27 260m 43°20'03.4" 01°53'42.5"
PJG 28 254m 43°20'02.5" 01°53'43.1"
PJG 29 296m 43°19'56.9" 01°53'44.2"
PJG 30 298m 43°19'58.5" 01°53'37.9"
PJG 31 320m 43°19'59.2" 01°53'29.0"
PJG 32 320m 43°20'02.2" 01°53'18.1"
PJG 33 334m 43°20'03.6" 01°53'11.0"
PJG 34 313m 43°20'03.8" 01°53'06.1"
PJG 35 319m 43°20'04.1" 01°53'03.4"
PJG 36 383m 43°20'15.2" 01°52'25.6"
PJG 37 436m 43°20'23.4" 01°52'04.1"
PJG 38 437m 43°20'25.6" 01°52'00.3"
PJG 39 449m 43°20'25.7" 01°51'57.3"
PJG 40  506m 43°20'33.2" 01°51'39.2"
PJG 41 520m 43°20'34.6" 01°51'33.5"
PJG 42 518m 43°20'37.3" 01°51'28.6"
PJG 43 527m 43°20'35.9" 01°51'25.6"
PJG 44 517m 43°20'37.7" 01°51'23.2"
PJG 45 545m 43°20'43.0" 01°51'21.4"
PJG 46 510m 43°20'53.7" 01°51'01.0"
PJG 47 406m 43°21'11.2" 01°50'29.7"
PJG 48 410m 43°21'13.0" 01°50'27.4"
PJG 49 391m 43°21'27.2" 01°50'15.6"
PJG 50 365m 43°21'33.5" 01°50'01.3"
PJG 51 377m 43°21'41.3" 01°49'48.8"
PJG 52 306m 43°21'51.3" 01°49'36.9"
PJG 53 217m 43°21'56.1" 01°49'28.4"
PJG 54 213m 43°21'56.9" 01°49'29.3"
PJG 55 196m 43°21'59.9" 01°49'18.9"
PJG 56 194m 43°22'04.5" 01°49'15.9"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.