Pic de Madamète
MA 01 31T 1461m 263,496 4754,165
MA 02 31T 1553m 263,767 4753,241
MA 03 31T 1643m 263,795 4752,786
MA 04 31T 1737m 264,124 4751,956
MA 05 31T 1746m 264,161 4751,875
MA 06 31T 1890m 264,933 4751,792
MA 07 31T 1951m 266,026 4751,604
MA 08 31T 2017m 266,273 4751,452
MA 09 31T 2099m 266,904 4751,176
MA 10 31T 2157m 267,402 4750,884
MA 11 31T 2219m 267,196 4750,267
MA 12 31T 2295m 267,011 4750,079
MA 13 31T 2298m 266,935 4750,050
MA 14 31T 2372m 266,695 4749,611
MA 15 31T 2508m 266,377 4748,965
MA 16 31T 2655m 266,063 4749,011
MA 17 31T 2563m 266,034 4749,212
MA 18 31T 2453m 265,888 4749,683
MA 19 31T 2329m 265,444 4749,766
MA 20 31T 2236m 264,984 4749,751
MA 21 31T 2211m 264,467 4750,003
MA 22 31T 2127m 264,537 4750,327
MA 23 31T 2101m 264,797 4750,760
MA 24 31T 2044m 264,437 4751,258

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.