Jaïzkibel en boucle depuis le Cap du Figuier
JA 01 30T 43m 597.621 4804.951
JA 02 30T 41m 597.041 4804.556
JA 03 30T 38m 597.018 4804.482
JA 04 30T 45m 596.286 4804.161
JA 05 30T 55m 596.617 4804.450
JA 06 30T 65m 596.290 4804.377
JA 07 30T 6m 596.008 4804.368
JA 08 30T 44m 596.064 4804.235
JA 09 30T 53m 595.697 4804.133
JA 10 30T 23m 595.454 4803.952
JA 11 30T 3m 595.362 4803.990
JA 12 30T 28m 595.402 4804.148
JA 13 30T 34m 595.163 4804.041
JA 14 30T 40m 595.096 4804.049
JA 15 30T 19m 594.774 4804.033
JA 16 30T 12m 594.380 4803.872
JA 17 30T 21m 594.336 4803.808
JA 18 30T 38m 594.071 4803.617
JA 19 30T 14m 593.998 4803.582
JA 20 30T 4m 593.959 4803.504
JA 21 30T 20m 593.942 4803.443
JA 22 30T 33m 593.876 4803.395
JA 23 30T 48m 593.886 4803.327
JA 24 30T 63m 593.737 4803.234
JA 25 30T 58m 593.735 4803.164
JA 26 30T 9m 593.584 4803.127
JA 27 30T 30m 593.498 4803.198
JA 28 30T 31m 593.449 4803.279
JA 29 30T 25m 593.217 4803.446
JA 30 30T 44m 593.156 4803.321
JA 31 30T 47m 593.077 4803.192
JA 32 30T 68m 593.273 4803.158
JA 33 30T 88m 593.344 4803.084
JA 34 30T 165m 593.647 4802.314
JA 35 30T 181m 593.687 4802.143
JA 36 30T 224m 593.502 4801.642
JA 37 30T 229m 593.407 4801.631
JA 38 30T 226m 593.392 4801.348
JA 39 30T 225m 593.173 4801.123
JA 40 30T 227m 593.086 4801.206
JA 41 30T 222m 592.716 4801.469
JA 42 30T 355m 592.883 4800.918
JA 43 30T 387m 592.937 4800.835
JA 44 30T 423m 592.960 4800.711
JA 45 30T 471m 592.982 4800.533
JA 46 30T 453m 593.058 4800.426
JA 47 30T 526m 592.644 4799.831
JA 48 30T 538m 592.664 4799.766
JA 49 30T 547m 592.730 4799.797
JA 50 30T 518m 593.163 4800.103
JA 51 30T 510m 593.177 4800.132
JA 52 30T 406m 593.836 4800.658
JA 53 30T 407m 593.868 4800.706
JA 54 30T 410m 593.924 4800.730
JA 55 30T 397m 594.191 4801.189
JA 56 30T 379m 594.793 4801.618
JA 57 30T 308m 595.047 4801.937
JA 58 30T 218m 595.237 4802.081
JA 59 30T 196m 595.460 4802.207
JA 60 30T 193m 595.472 4802.260
JA 61 30T 200m 595.602 4802.450
JA 62 30T 168m 595.775 4802.946
JA 63 30T 152m 595.737 4803.091
JA 64 30T 139m 595.706 4803.319
JA 65 30T 133m 595.811 4803.654
JA 66 30T 123m 595.974 4803.837
JA 67 30T 45m 596.086 4804.228
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon