Faja Racón - Faja Canarellos
FJC 01 30T 1300m 741.004 4726.071
FJC 02 30T 1302m 740.369 4726.227
FJC 03 30T 1532m 740.196 4726.835
FJC 04 30T 1644m 740.381 4727.024
FJC 05 30T 1713m 740.457 4727.160
FJC 06 30T 1779m 740.523 4727.308
FJC 07 30T 1836m 740.651 4726.947
FJC 08 30T 1815m 741.024 4727.059
FJC 09 30T 1812m 741.164 4726.960
FJC 10 30T 1831m 741.981 4726.812
FJC 11 30T 1779m 742.526 4727.252
FJC 12 30T 1661m 742.618 4727.106
FJC 13 30T 1661m 742.660 4727.135
FJC 14 30T 1768m 742.771 4726.932
FJC 15 30T 1777m 742.832 4726.601
FJC 16 30T 1773m 742.872 4726.431
FJC 17 30T 1739m 743.315 4725.514
FJC 18 30T 1696m 743.726 4725.180
FJC 19 30T 1669m 743.860 4725.000
FJC 20 30T 1623m 743.995 4724.781
FJC21 30T 1535m 743.681 4724.646
FJC 22 30T 1510m 743.588 4724.730
FJC 23 30T 1469m 743.532 4724.758
FJC 24 30T 1457m 743.488 4724.830
FJC 25 30T 1455m 743.459 4724.857
FJC 26 30T 1422m 743.345 4724.866
FJC 27 30T 1325m 742.208 4725.709
FJC 28 30T 1307m 741.377 4725.903
FJC 29 30T 1302m 741.191 4726.053

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.