Signal d'Espelunguère - Pic de Gabedaille
PG 01 30T 1339 m 697.658 4742.996
PG 02 30T 1384 m 697.517 4742.803
PG 03 30T 1400 m 697.431 4742.880
PG 04 30T 1435 m 697.314 4742.881
PG 05 30T 1470 m 697.209 4742.884
PG 06 30T 1491 m 697.291 4743.079
PG 07 30T 1494 m 697.474 4743.362
PG 08 30T 1589 m 697.513 4743.704
PG 09 30T 1617 m 697.493 4743.762
PG 10 30T 1627 m 697.373 4743.959
PG 11 30T 1708 m 696.856 4744.062
PG 12 30T 1755 m 696.797 4744.221
PG 13 30T 1784 m 696.669 4744.258
PG 14 30T 1826 m 696.484 4744.310
PG 15 30T 1874 m 696.323 4744.395
PG 16 30T 1985 m 695.992 4744.349
PG 17 30T 2017 m 695.846 4744.270
PG 18 30T 2060 m 695.938 4744.129
PG 19 30T 2076 m 695.850 4743.988
PG 20 30T 2142 m 695.948 4743.778
PG 21 30T 2162 m 695.982 4743.760
PG 22 30T 2232 m 696.038 4743.691
PG 23 30T 2258 m 696.024 4743.634
PG 24 30T 2152 m 695.683 4743.687
PG 25 30T 2131 m 695.545 4743.754
PG 26 30T 2101 m 695.700 4743.809
PG 27 30T 1741 m 696.911 4744.228
PG 28 30T 1633 m 697.348 4744.047
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon