Cruz Encineta
  Nord Ouest
CREN 01 733m 42°12'50.8" 02°14'24.2"
CREN 02 680m 42°12'41.4" 02°14'18.2"
CREN 03 675m 42°12'40.1" 02°14'12.9"
CREN 04 676m 42°12'39.6" 02°14'14.0"
CREN 05 674m 42°12'40.4" 02°14'09.8"
CREN 06 677m 42°12'39.3" 02°14'06.1"
CREN 07 699m 42°12'36.0" 02°13'57.1"
CREN 08 701m 42°12'36.7" 02°13'57.6"
CREN 09 758m 42°12'36.3" 02°13'39.6"
CREN 10 771m 42°12'37.0" 02°13'35.9"
CREN 11 774m 42°12'37.5" 02°13'37.3"
CREN 12 783m 42°12'37.5" 02°13'30.7"
CREN 13 805m 42°12'34.0" 02°13'21.4"
CREN 14 806m 42°12'35.1" 02°13'19.4"
CREN 15 837m 42°12'29.7" 02°13'23.9"
CREN 16 863m 42°12'25.7" 02°13'26.3"
CREN 17 882m 42°12'18.5" 02°13'27.5"
CREN 18 856m 42°12'15.7" 02°13'30.7"
CREN 19 948m 42°12'03.1" 02°13'45.3"
CREN 20 1041m 42°11'50.6" 02°13'43.9"
CREN 21 1048m 42°11'50.4" 02°13'48.2"
CREN 22 1081m 42°12'03.4" 02°14'07.3"
CREN 23 1098m 42°12'02.2" 02°14'08.9"
CREN 24 1078m 42°12'03.4" 02°14'05.7"
CREN 25 975m 42°12'12.0" 02°14'01.1"
CREN 26 958m 42°12'13.1" 02°14'00.1"
CREN 27 928m 42°12'11.8" 02°13'53.9"
CREN 28 851m 42°12'24.8" 02°13'53.7"
CREN 29 792m 42°12'29.9" 02°14'00.6"
CREN 30 772m 42°12'33.2" 02°14'02.3"
CREN 31 778m 42°12'33.6" 02°14'04.5"
CREN 32 666m 42°12'39.6" 02°14'04.4"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.