Colline de la bergerie
  Nord Ouest
COBE 01 88m 43°21'16.6" 1°24'19.6"
COBE 02 102m 43°21'13.7" 1°24'21.7"
COBE 03 95m 43°21'14.6" 1°24'25.9"
COBE 04 129m 43°21'09.8" 1°24'38.8"
COBE 05 150m 43°21'06.8" 1°24'29.0"
COBE 06 148m 43°21'04.9" 1°24'29.7"
COBE 07 146m 43°21'01.8" 1°24'27.4"
COBE 08 108m 43°20'56.8" 1°24'29.7"
COBE 09 105m 43°20'54.4" 1°24'20.1"
COBE 10 109m 43°20'58.5" 1°24'12.9"
COBE 11 108m 43°21'00.5" 1°24'08.2"
COBE 12 88m 43°21'11.5" 1°24'14.2"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.