Cerro de San Cristobal
  Nord Ouest
CSCR 01 628m 42°20'43.9" 0°43'32.1"
CSCR 02 637m 42°20'53.1" 0°43'38.1"
CSCR 03 656m 42°20'54.1" 0°43'34.6"
CSCR 04 669m 42°20'50.9" 0°43'32.5"
CSCR 05 674m 42°20'48.0" 0°43'29.8"
CSCR 06 701m 42°20'39.8" 0°43'14.0"
CSCR 07 915m 42°21'01.9" 0°43'08.1"
CSCR 08 914m 42°21'02.4" 0°43'08.8"
CSCR 09 1014m 42°21'17.5" 0°43'21.1"
CSCR 10 1098m 42°21'14.6" 0°42'53.1"
CSCR 11 1164m 42°21'01.6" 0°42'36.9"
CSCR 12 1025m 42°21'18.1" 0°43'17.8"
CSCR 13 1026m 42°21'17.3" 0°43'22.8"
CSCR 14 1011m 42°21'18.6" 0°43'20.5"
CSCR 15 937m 42°21'23.3" 0°43'36.0"
CSCR 16 862m 42°21'20.9" 0°43'43.6"
CSCR 17 659m 42°21'05.8" 0°43'44.9"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.