Casque du Lhéris
CL 01 31T 705m 271.037 4765.108
CL 02 31T 700m 270.978 4765.232
CL 03 31T 690m 271.126 4765.313
CL 04 31T 713m 271.222 4765.381
CL 05 31T 720m 271.190 4765.412
CL 06 31T 835m 271.140 4765.841
CL 07 31T 920m 271.278 4766.297
CL 08 31T 1008m 271.403 4766.416
CL 09 31T 983m 271.288 4766.052
CL 10 31T 1126m 271.593 4766.648
CL 11 31T 1162m 271.672 4766.730
CL 12 31T 1206m 271.749 4766.886
CL 13 31T 1218m 271.837 4766.877
CL 14 31T 1287m 272.276 4766.664
CL 15 31T 1274m 272.404 4766.522
CL 16 31T 1290m 273.133 4766.230
CL 17 31T 1299m 273.330 4766.247
CL 18 31T 1282m 273.514 4766.162
CL 19 31T 1297m 273.608 4766.132
CL 20 31T 1382m 273.831 4766.286
CL 21 31T 1425m 273.817 4766.417
CL 22 31T 1501m 274.087 4766.371
CL 23 31T 1595m 274.375 4766.100
CL 24 31T 1408m 273.860 4766.330
CL 25 31T 1373m 274.001 4766.091
CL 26 31T 1382m 274.169 4765.817
CL 27 31T 1367m 274.182 4765.795
CL 28 31T 1311m 274.554 4765.433
CL 29 31T 1324m 274.593 4765.341
CL 30 31T 1350m 275.139 4764.812
CL 31 31T 1385m 274.974 4764.594
CL 32 31T 1398m 274.917 4764.569
CL 33 31T 1404m 274.824 4764.388
CL 34 31T 1360m 274.781 4764.088
CL 35 31T 1324m 274.668 4763.999
CL 36 31T 1283m 274.522 4764.105
CL 37 31T 1204m 274.176 4764.224
CL 38 31T 1101m 273.871 4764.122
CL 39 31T 1068m 273.832 4764.108
CL 40 31T 901m 273.127 4764.294
CL 41 31T 878m 272.958 4764.327
CL 42 31T 826m 272.595 4764.478
CL 43 31T 780m 272.416 4764.533
CL 44 31T 760m 272.517 4764.375
CL 45 31T 735m 272.514 4764.248
CL 46 31T 752m 272.467 4764.138

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.