Canal Domiko
CD 00 30T 447m 600.321 4795.030
CD 01 30T 442m 600.311 4795.017
CD 02 30T 414m 600.174 4794.757
CD 03 30T 387m 600.490 4794.381
CD 04 30T 351m 599.960 4794.514
CD 05 30T 355m 599.811 4794.243
CD 06 30T 354m 599.711 4794.127
CD 07 30T 354m 600.058 4793.861
CD 08 30T 354m 599.832 4793.547
CD 09 30T 355m 599.777 4793.378
CD 10 30T 355m 599.423 4793.252
CD 11 30T 353m 599.170 4792.911
CD 12 30T 355m 599.127 4792.784
CD 13 30T 356m 599.173 4792.644
CD 14 30T 356m 599.183 4792.420
CD 15 30T 356m 598.997 4792.180
CD 16 30T 358m 598.961 4791.925
CD 17 30T 298m 599.274 4791.994
CD 18 30T 260m 599.262 4792.072
CD 19 30T 250m 599.408 4792.310
CD 20 30T 205m 599.539 4792.576
CD 21 30T 202m 599.649 4792.700
CD 22 30T 198m 599.702 4792.812
CD 23 30T 179m 600.091 4793.362
CD 24 30T 192m 600.288 4793.981
CD 25 30T 228m 600.147 4794.278

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.