Berrendi

  Nord Ouest
BRDI 01 915m 42°56'41.2" 1°13'51.5"
BRDI 02 927m 42°56'44.1" 1°13'47.7"
BRDI 03 937m 42°56'47.6" 1°13'44.4"
BRDI 04 943m 42°56'47.8" 1°13'42.8"
BRDI 05 960m 42°56'51.7" 1°13'42.9"
BRDI 06 1040m 42°56'56.8" 1°13'25.0"
BRDI 07 1071m 42°56'56.2" 1°13'15.7"
BRDI 08 1082m 42°56'56.3" 1°13'10.0"
BRDI 09 1132m 42°56'57.5" 1°12'39.1"
BRDI 10 1135m 42°56'56.6" 1°12'28.2"
BRDI 11 1145m 42°56'55.3" 1°12'19.2"
BRDI 12 1196m 42°56'57.2" 1°12'07.8"
BRDI 13 1275m 42°57'06.4" 1°12'25.9"
BRDI 14 1272m 42°57'06.9" 1°12'27.1"
BRDI 15 1287m 42°57'07.0" 1°12'30.5"
BRDI 16 1303m 42°57'07.3" 1°12'42.1"
BRDI 17 1351m 42°57'07.9" 1°12'53.6"
BRDI 18 1333m 42°57'09.1" 1°12'55.2"
BRDI 19 1310m 42°57'13.1" 1°13'00.4"
BRDI 20 1301m 42°57'16.1" 1°13'02.8"
BRDI 21 1242m 42°57'25.2" 1°12'59.4"
BRDI 22 1220m 42°57'31.9" 1°12'59.1"
BRDI 23 1192m 42°57'41.3" 1°13'03.6"
BRDI 24 1172m 42°57'47.3" 1°13'06.5"
BRDI 25 1157m 42°57'47.9" 1°13'12.2"
BRDI 26 1124m 42°57'42.1" 1°13'20.4"
BRDI 27 1070m 42°57'36.0" 1°13'32.4"
BRDI 28 1035m 42°57'25.3" 1°13'35.0"
BRDI 29 987m 42°57'14.1" 1°13'44.8"
BRDI 30 962m 42°57'02.3" 1°13'53.7"
BRDI 31 931m 42°57'03.7" 1°14'03.3"
BRDI 32 917m 42°56'56.6" 1°13'54.2"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

 

Les coordonnées sont au format WGS84.