| Abrigos de Barfaluy - Ermita San Martín de Lecina | |||
| Nord | Est | ||
| ABSM 01 | 656m | 42°13'45,4'' | 0°02'53,4'' |
| ABSM 02 | 656m | 42°13'47,5'' | 0°02'51,4'' |
| ABSM 03 | 700m | 42°13'45,9'' | 0°02'39,4'' |
| ABSM 04 | 735m | 42°13'46,1'' | 0°02'27,1'' |
| ABSM 05 | 761m | 42°13'46,2'' | 0°02'18,1'' |
| ABSM 06 | 765m | 42°13'45,5'' | 0°02'15,4'' |
| ABSM 07 | 773m | 42°13'46,5'' | 0°02'09,4'' |
| ABSM 08 | 772m | 42°13'46,7'' | 0°02'08,3'' |
| ABSM 09 | 772m | 42°13'46,7'' | 0°02'05,8'' |
| ABSM 10 | 760m | 42°13'42,7'' | 0°02'03,8'' |
| ABSM 11 | 747m | 42°13'38,6'' | 0°02'01,4'' |
| ABSM 12 | 764m | 42°13'31,9'' | 0°02'02,9'' |
| ABSM 13 | 746m | 42°13'27,5'' | 0°02'00,8'' |
| ABSM 14 | 795m | 42°13'04,8'' | 0°02'01,0'' |
| ABSM 15 | 813m | 42°13'03,3'' | 0°01'53,9'' |
| ABSM 16 | 839m | 42°12'58,8'' | 0°01'49,3'' |
| ABSM 17 | 823m | 42°12'58,7'' | 0°01'47,4'' |
| ABSM 18 | 687m | 42°13'07,7'' | 0°02'30,9'' |
| ABSM 19 | 683m | 42°13'06,9'' | 0°02'30,9'' |
| ABSM 20 | 644m | 42°13'05,7'' | 0°02'31,4'' |
| ABSM 21 | 645m | 42°13'04,8'' | 0°02'30,6'' |
| ABSM 22 | 643m | 42°13'03,7'' | 0°02'27,9'' |
| ABSM 23 | 644m | 42°13'00,4'' | 0°02'23,1'' |
| ABSM 24 | 644m | 42°13'00,3'' | 0°02'18,9'' |
| ABSM 25 | 646m | 42°12'59,6'' | 0°02'18,0'' |
| ABSM 26 | 643m | 42°12'57,6'' | 0°02'08,9'' |
| ABSM 27 | 642m | 42°12'56,4'' | 0°02'05,6'' |
| ABSM 28 | 639m | 42°12'50,9'' | 0°01'60,0'' |
| ABSM 29 | 642m | 42°12'52,1'' | 0°02'00,5'' |
| ABSM 30 | 653m | 42°12'53,3'' | 0°01'57,8'' |
| ABSM 31 | 655m | 42°13'13,0'' | 0°02'37,0'' |
| ABSM 32 | 651m | 42°13'16,1'' | 0°02'36,0'' |
| ABSM 33 | 655m | 42°13'19,0'' | 0°02'36,0'' |
| ABSM 34 | 661m | 42°13'24,9'' | 0°02'38,0'' |
| ABSM 35 | 656m | 42°13'39,2'' | 0°02'50,5'' |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
| Les coordonnées sont au format WGS84. | |||