Auza Gaztelu
AG 01 30T 412m 573.647 4765.041
AG 02 30T 479m 573.265 4764.613
AG 03 30T 500m 573.165 4764.563
AG 04 30T 510m 573.045 4764.487
AG 05 30T 543m 572.659 4764.029
AG 06 30T 569m 572.957 4763.523
AG 07 30T 582m 573.064 4763.324
AG 08 30T 662m 572.497 4762.888
AG 09 30T 750m 572.240 4762.756
AG 10 30T 770m 572.191 4762.721
AG 11 30T 846m 572.063 4762.861
AG 12 30T 901m 572.034 4762.926

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Tracé par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.