Pic d'Arlas
AR 01 30T 1639m 683,590 4760,860
AR 02 30T 1735m 683,675 4760,210
AR 03 30T 1781m 683,960 4759,891
AR 04 30T 1770m 683,856 4759,714
AR 05 30T 1807m 683,871 4759,393
AR 06 30T 1821m 683,757 4759,383
AR 07 30T 1833m 683,679 4759,412
AR 08 30T 1916m 683,494 4759,246
AR 09 30T 2044m 683,359 4759,617
AR 10 30T 1923m 683,166 4759,703
AR 11 30T 1902m 683,178 4759,793
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon