| Xoxote - Erlo en boucle depuis Azpeďtia | |||
| Nord | Ouest | ||
| EX 01 | 295m | 43°11'26,9'' | 2°16'18,9'' |
| EX 02 | 314m | 43°11'30,2'' | 2°16'14,3'' |
| EX 03 | 351m | 43°11'38,4'' | 2°16'04,9'' |
| EX 03bis | 438m | 43°11'39,7'' | 2°16'14,2'' |
| EX 04 | 471m | 43°11'43,4'' | 2°16'12,5'' |
| EX 05 | 626m | 43°11'51,6'' | 2°16'15,4'' |
| EX 06 | 676m | 43°11'55,4'' | 2°16'33,4'' |
| EX 07 | 705m | 43°11'57,3'' | 2°16'42,8'' |
| EX 07bis | 721m | 43°11'58,2'' | 2°16'45,3'' |
| EX 08 | 742m | 43°12'00,7'' | 2°16'50,9'' |
| EX 09 | 748m | 43°12'01,5'' | 2°16'51,3'' |
| EX 10 | 767m | 43°12'04,3'' | 2°16'49,4'' |
| EX 11 | 838m | 43°12'02,7'' | 2°17'02,8'' |
| EX 12 | 846m | 43°12'01,5'' | 2°17'03,7'' |
| EX 13 | 884m | 43°11'58,6'' | 2°17'04,1'' |
| EX 14 | 909m | 43°11'56,4'' | 2°17'02,9'' |
| EX 15 | 895m | 43°11'54,6'' | 2°17'04,5'' |
| EX 16 | 890m | 43°11'59,3'' | 2°17'05,8'' |
| EX 17 | 912m | 43°11'59,6'' | 2°17'11,7'' |
| EX 18 | 896m | 43°12'04,3'' | 2°17'20,0'' |
| EX 19 | 916m | 43°12'07,5'' | 2°17'17,8'' |
| EX 20 | 949m | 43°12'09,5'' | 2°17'08,5'' |
| EX 21 | 1019m | 43°12'13,9'' | 2°16'55,9'' |
| EX 22 | 1030m | 43°12'23,6'' | 2°16'49,5'' |
| EX 23 | 990m | 43°12'28,2'' | 2°16'45,8'' |
| EX 24 | 993m | 43°12'21,2'' | 2°16'53,9'' |
| EX 25 | 955m | 43°12'13,4'' | 2°17'03,5'' |
| EX 26 | 885m | 43°12'05,0'' | 2°17'23,5'' |
| EX 27 | 846m | 43°12'02,3'' | 2°17'28,0'' |
| EX 28 | 821m | 43°11'58,4'' | 2°17'32,8'' |
| EX 29 | 813m | 43°11'56,9'' | 2°17'38,8'' |
| EX 30 | 800m | 43°11'53,3'' | 2°17'37,9'' |
| EX 31 | 754m | 43°11'48,1'' | 2°17'31,1'' |
| EX 32 | 716m | 43°11'43,7'' | 2°17'40,8'' |
| EX 33 | 658m | 43°11'40,6'' | 2°17'37,5'' |
| EX 34 | 617m | 43°11'39,2'' | 2°17'32,7'' |
| EX 35 | 585m | 43°11'36,2'' | 2°17'33,9'' |
| EX 36 | 506m | 43°11'34,2'' | 2°17'14,5'' |
| EX 37 | 443m | 43°11'30,6'' | 2°16'57,3'' |
| EX 38 | 427m | 43°11'28,6'' | 2°16'55,8'' |
| EX 39 | 387m | 43°11'30,4'' | 2°16'44,9'' |
| EX 40 | 353m | 43°11'28,9'' | 2°16'34,6'' |
| EX 41 | 348m | 43°11'28,6'' | 2°16'31,0'' |
| EX 42 | 326m | 43°11'26,4'' | 2°16'23,3'' |
| EX 43 | 320m | 43°11'26,1'' | 2°16'21,5'' |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
| Les coordonnées sont au format WGS84. | |||