Viscos
Nord Ouest
VISC01 1670m 42°53'35.1" 0°03'37.4"
VISC02 1742m 42°53'41.9" 0°03'45.8"
VISC03 1840m 42°53'36.9" 0°04'04.3"
VISC04 1895m 42°53'52.9" 0°03'58.2"
VISC05 1949m 42°53'46.7" 0°04'15.0"
VISC06 2012m 42°53'56.9" 0°04'15.4"
VISC07 1998m 42°54'08.6" 0°04'13.4"
VISC08 2030m 42°54'33.8" 0°04'18.9"
VISC09 1980m 42°55'00.1" 0°04'07.9"
VISC10 2141m 42°55'07.8" 0°04'13.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.