Villalangua - Aguëro
W 01 30T 640m 680.809 4698.619
W 02 30T 624m 680.777 4698.550
W 03 30T 623m 680.781 4698.464
W 04 30T 663m 680.491 4698.301
W 05 30T 661m 680.364 4698.224
W 06 30T 672m 680.318 4698.181
W 07 30T 736m 680.110 4697.723
W 08 30T 753m 680.133 4697.692
W 09 30T 779m 680.041 4697.596
W 10 30T 793m 679.898 4697.614
W 11 30T 910m 679.637 4697.495
W 12 30T 946m 679.523 4697.531
W 13 30T 947m 679.344 4697.545
W 14 30T 985m 679.440 4697.280
W 15 30T 1162m 679.594 4696.813
W 16 30T 1167m 679.714 4696.765
W 17 30T 1124m 679.942 4696.447
W 18 30T 1120m 679.971 4696.413
W 19 30T 1114m 679.900 4696.364
W 20 30T 1132m 680.262 4695.957
W 21 30T 1163m 680.477 4695.690
W 22 30T 1078m 680.632 4695.152
W 23 30T 1038m 680.551 4694.245
W 24 30T 968m 680.773 4693.788
W 25 30T 1006m 680.549 4693.682
W 26 30T 952m 680.901 4693.878
W 27 30T 935m 680.550 4693.524
W 28 30T 872m 681.199 4693.621
W 29 30T 867m 681.226 4693.606
W 30 30T 772m 681.414 4693.123
W 31 30T 736m 681.471 4693.046
W 32 30T 727m 681.511 4693.045
W 33 30T 737m 681.526 4693.017
W 34 30T 756m 681.238 4692.936
W 35 30T 744m 681.239 4692.832
W 36 30T 744m 681.375 4692.644
W 37 30T 744m 681.486 4692.601
W 38 30T 730m 681.382 4691.922
W 39 30T 726m 681.456 4691.852
W 40 30T 723m 681.599 4691.836
W 41 30T 731m 681.816 4691.824

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.