Urchilo - Larrango - Larla
  Nord Ouest
URLL 01 340m 43°15'05.7" 01°19'53.0"
URLL 02 347m 43°15'04.6" 01°19'52.6"
URLL 03 370m 43°15'01.8" 01°19'57.2"
URLL 04 375m 43°15'00.3" 01°20'02.2"
URLL 05 473m 43°14'45.2" 01°19'54.8"
URLL 06 468m 43°14'45.3" 01°19'53.0"
URLL 07 444m 43°14'37.9" 01°19'46.7"
URLL 08 447m 43°14'27.5" 01°19'51.1"
URLL 09 448m 43°14'26.1" 01°19'53.7"
URLL 10 449m 43°14'18.3" 01°19'55.8"
URLL 11 500m 43°14'06.7" 01°19'54.8"
URLL 12 484m 43°13'58.7" 01°19'52.7"
URLL 13 465m 43°13'54.6" 01°19'45.1"
URLL 14 462m 43°13'53.6" 01°19'40.7"
URLL 15 461m 43°13'51.8" 01°19'39.1"
URLL 16 444m 43°13'45.0" 01°19'34.7"
URLL 17 435m 43°13'44.1" 01°19'32.5"
URLL 18 433m 43°13'43.2" 01°19'31.9"
URLL 19 437m 43°13'42.0" 01°19'34.4"
URLL 20 416m 43°13'39.8" 01°19'32.3"
URLL 21 431m 43°13'33.5" 01°19'44.3"
URLL 22 446m 43°13'32.4" 01°19'48.5"
URLL 23 454m 43°13'27.8" 01°19'49.3"
URLL 24 488m 43°13'20.5" 01°19'54.0"
URLL 25 486m 43°13'13.3" 01°19'57.9"
URLL 26 523m 43°13'03.3" 01°19'58.4"
URLL 27 545m 43°13'08.0" 01°20'00.8"
URLL 28 550m 43°13'07.8" 01°20'02.7"
URLL 29 558m 43°13'08.4" 01°20'02.8"
URLL 30 568m 43°13'10.3" 01°20'03.0"
URLL 31 550m 43°13'11.0" 01°20'03.9"
URLL 32 521m 43°13'14.4" 01°20'04.1"
URLL 33 576m 43°13'21.6" 01°20'01.4"
URLL 34 574m 43°13'24.1" 01°20'03.5"
URLL 35 539m 43°13'29.3" 01°19'59.5"
URLL 36 570m 43°13'41.1" 01°20'04.9"
URLL 37 592m 43°13'48.4" 01°20'10.5"
URLL 38 636m 43°14'01.7" 01°20'13.8"
URLL 39 641m 43°14'03.5" 01°20'14.5"
URLL 40 650m 43°14'04.2" 01°20'13.3"
URLL 41 705m 43°14'14.0" 01°20'19.6"
URLL 42 662m 43°14'24.9" 01°20'14.5"
URLL 43 627m 43°14'29.7" 01°20'21.7"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.