Udalaitz en boucle 
  Nord Ouest
UDTZ 01 508m 43°04'40.3" 02°30'46.5"
UDTZ 02 538m 43°04'46.0" 02°30'49.9"
UDTZ 03 561m 43°04'48.9" 02°30'46.7"
UDTZ 04 585m 43°04'52.6" 02°30'42.9"
UDTZ 05 589m 43°04'53.3" 02°30'43.8"
UDTZ 06 617m 43°04'56.1" 02°30'44.4"
UDTZ 07 802m 43°05'03.9" 02°30'28.0"
UDTZ 08 820m 43°05'05.5" 02°30'26.5"
UDTZ 09 880m 43°05'08.0" 02°30'33.9"
UDTZ 10 938m 43°05'10.4" 02°30'28.6"
UDTZ 11 1016m 43°05'15.1" 02°30'36.7"
UDTZ 12 1073m 43°05'16.8" 02°30'43.1"
UDTZ 13 1056m 43°05'18.8" 02°30'44.1"
UDTZ 14 1073m 43°05'21.1" 02°30'45.7"
UDTZ 15 1119m 43°05'24.1" 02°30'49.2"
UDTZ 16 1058m 43°05'19.4" 02°30'45.1"
UDTZ 17 1055m 43°05'18.9" 02°30'45.6"
UDTZ 18 770m 43°05'11.0" 02°30'59.1"
UDTZ 19 740m 43°05'09.9" 02°31'00.5"
UDTZ 20  623m 43°04'57.1" 02°30'50.0"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.