| Txardekagaña | |||
| Nord | Ouest | ||
| TXAR01 | 384m | 43°01'06.4" | 0°55'43.7" |
| TXAR02 | 381m | 43°01'01.9" | 0°55'41.2" |
| TXAR03 | 575m | 43°00'19.7" | 0°55'29.8" |
| TXAR04 | 567m | 43°00'19.5" | 0°55'30.2" |
| TXAR05 | 565m | 43°00'16.5" | 0°55'23.4" |
| TXAR06 | 740m | 43°00'04.2" | 0°55'24.4" |
| TXAR07 | 805m | 42°59'41.7" | 0°54'48.7" |
| TXAR08 | 825m | 42°59'28.0" | 0°54'41.5" |
| TXAR09 | 840m | 42°59'18.0" | 0°54'19.1" |
| TXAR10 | 945m | 42°59'15.9" | 0°54'29.4" |
| TXAR11 | 1107m | 42°58'57.3" | 0°54'28.9" |
| TXAR12 | 1250m | 42°58'50.8" | 0°54'56.5" |
| TXAR13 | 1420m | 42°58'30.3" | 0°54'53.4" |
| TXAR14 | 1574m | 42°58'25.7" | 0°55'12.7" |
| TXAR15 | 1779m | 42°58'11.1" | 0°55'01.9" |
| TXAR16 | 1664m | 42°58'04.7" | 0°54'52.3" |
| TXAR17 | 1893m | 42°57'50.0" | 0°54'20.7" |
| TXAR18 | 1696m | 42°57'41.8" | 0°53'58.5" |
| TXAR19 | 1728m | 42°57'22.0" | 0°53'49.5" |
| TXAR20 | 1600m | 42°57'29.5" | 0°52'51.8" |
| TXAR21 | 1444m | 42°57'48.8" | 0°52'39.8" |
| TXAR22 | 1389m | 42°58'04.9" | 0°52'38.6" |
| TXAR23 | 1246m | 42°58'39.8" | 0°53'26.4" |
| TXAR24 | 1242m | 42°59'34.0" | 0°53'50.6" |
| TXAR25 | 1205m | 42°59'39.6" | 0°53'54.1" |
| TXAR26 | 1112m | 43°00'09.0" | 0°54'15.0" |
| TXAR27 | 989m | 43°00'20.9" | 0°54'45.4" |
| TXAR28 | 892m | 43°01'03.6" | 0°54'19.2" |
| TXAR29 | 746m | 43°00'53.8" | 0°55'00.3" |
| TXAR30 | 529m | 43°01'00.2" | 0°55'31.9" |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
| Les coordonnées sont au format WGS84. | |||