| Nord | Ouest | ||
| TXAN 01 | 1236m | 43°02'33.4" | 1°14'51.3" |
| TXAN 02 | 1239m | 43°02'31.3" | 1°14'54.4" |
| TXAN 03 | 1282m | 43°02'33.0" | 1°15'13.9" |
| TXAN 04 | 1263m | 43°02'30.8" | 1°15'23.9" |
| TXAN 05 | 1294m | 43°02'36.3" | 1°14'36.3" |
| TXAN 06 | 1303m | 43°02'37.4" | 1°14'39.7" |
| TXAN 07 | 1324m | 43°02'35.4" | 1°15'47.9" |
| TXAN 08 | 1319m | 43°02'32.8" | 1°15'49.9" |
| TXAN 09 | 1290m | 43°02'15.9" | 1°16'28.1" |
| TXAN 10 | 1286m | 43°02'14.0" | 1°16'44.3" |
| TXAN 11 | 1309m | 43°02'16.1" | 1°16'53.0" |
| TXAN 12 | 1350m | 43°02'18.7" | 1°16'45.7" |
| TXAN 13 | 1406m | 43°02'22.8" | 1°16'32.2" |
| TXAN 14 | 1415m | 43°02'23.5" | 1°16'26.4" |
| TXAN 15 | 1429m | 43°02'23.7" | 1°16'24.0" |
| TXAN 16 | 1471m | 43°02'26.2" | 1°16'07.5" |
| TXAN 17 | 1335m | 43°02'39.1" | 1°15'50.2" |
| TXAN 18 | 1335m | 43°02'38.8" | 1°15'48.8" |
| TXAN 19 | 1312m | 43°02'37.9" | 1°15'38.5" |
| TXAN 20 | 1311m | 43°02'37.3" | 1°15'24.4" |
| TXAN 21 | 1292m | 43°02'34.6" | 1°15'17.1" |
| TXAN 22 | 1266m | 43°02'32.5" | 1°15'00.0" |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
| Les coordonnées sont au format WGS84. | |||