Turbón
TU 01 31T 1405m 296.797 4697.517
TU 02 31T 1419m 296.811 4697.587
TU 03 31T 1473m 297.246 4697.614
TU 04 31T 1519m 297.339 4698.076
 TU 05 31T 1547m 297.062 4697.898
TU 06 31T 1558m 297.034 4697.964
TU 07 31T 1616m 296.996 4698.255
TU 08 31T 1677m 296.869 4698.588
TU 09 31T 1758m 296.817 4699.074
TU 10 31T 1758m 296.628 4699.330
TU 11 31T 1778m 296.564 4699.369
TU 12 31T 1814m 296.504 4699.417
TU 13 31T 1969m 296.346 4699.988
TU 14 31T 2005m 296.508 4700.055
TU 15 31T 2021m 296.528 4700.187
TU 16 31T 2102m 296.344 4700.325
TU 17 31T 2169m 296.076 4700.372
TU 18 31T 2177m 296.006 4700.352
TU 19 31T 2290m 295.781 4699.770
TU 20 31T 2320m 295.639 4699.336
TU 21 31T 2314m 295.503 4699.051
TU 22 31T 2270m 295.354 4698.818
TU 23 31T 2284m 295.302 4698.701
TU 24 31T 2311m 295.119 4698.567
TU 25 31T 2401m 294.851 4698.561
TU 26 31T 2459m 294.788 4698.825
TU 27 31T 2492m 294.748 4699.077
TU 28 31T 2490m 294.743 4699.135
TU 29 31T 2256m 295.583 4698.870
TU 30 31T 2289m 295.636 4699.000
TU 31 31T 2277m 295.780 4699.437
TU 32 31T 2281m 295.874 4699.911
TU 33 31T 2264m 295.856 4699.988

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.