Tozal de Guara depuis Used
    Nord Ouest
TGUS 01 1115m 42°19'16.5" 0°11'39.4"
TGUS 02 1120m 42°19'15.2" 0°11'39.2"
TGUS 03 1175m 42°19'01.7" 0°12'01.7"
TGUS 04 1203m 42°18'52.6" 0°12'00.1"
TGUS 05 1217m 42°18'45.9" 0°12'01.6"
TGUS 06 1241m 42°18'44.0" 0°11'55.4"
TGUS 07 1254m 42°18'43.5" 0°11'50.1"
TGUS 08 1340m 42°18'36.2" 0°11'47.4"
TGUS 09 1388m 42°18'24.6" 0°12'19.2"
TGUS 10 1387m 42°18'17.4" 0°11'58.4"
TGUS 11 1400m 42°18'13.7" 0°11'56.0"
TGUS 12 1400m 42°18'14.9" 0°11'52.3"
TGUS 13 1775m 42°17'32.4" 0°12'32.5"
TGUS 14 1830m 42°17'30.1" 0°12'40.3"
TGUS 15 1923m 42°17'24.9" 0°13'10.1"
TGUS 16 2042m 42°17'24.8" 0°13'31.7"
TGUS 17 2078m 42°17'19.2" 0°13'45.7"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.