Tozal de Guara depuis Nocito
TG 01 30T 890m 725.965 4687.479
TG 02 30T 889m 725.975 4687.305
TG 03 30T 898m 726.213 4687.301
TG 04 30T 915m 726.406 4687.039
TG 05 30T 923m 726.715 4686.992
TG 06 30T 930m 726.842 4687.123
TG 07 30T 937m 727.128 4687.164
TG 08 30T 938m 727.173 4687.171
TG 09 30T 941m 727.186 4687.201
TG 10 30T 992m 727.411 4687.392
TG 11 30T 1072m 727.659 4687.032
TG 12 30T 1206m 727.930 4686.916
TG 13 30T 1243m 727.821 4686.627
TG 14 30T 1365m 727.516 4686.367
TG 15 30T 1383m 727.491 4686.286
TG 16 30T 1561m 726.639 4685.633
TG 17 30T 1552m 726.683 4685.498
TG 18 30T 1518m 726.980 4685.332
TG 19 30T 1512m 726.991 4685.235
TG 20 30T 1626m 727.412 4684.690
TG 21 30T 1694m 727.532 4684.822
TG 22 30T 1705m 727.582 4684.888
TG 23 30T 1780m 727.649 4685.086
TG 24 30T 1843m 727.644 4685.226
TG 25 30T 2004m 728.127 4685.420
TG 26 30T 2030m 728.179 4685.442
TG 27 30T 2078m 728.428 4685.547

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.