| Table des Trois Rois | ||||
| TR 01 | 30T | 1000 m | 690.971 | 4755.426 |
| TR 02 | 30T | 1007 m | 690.897 | 4755.450 |
| TR 03 | 30T | 1038 m | 690.668 | 4755.550 |
| TR 04 | 30T | 1080 m | 690.292 | 4755.062 |
| TR 05 | 30T | 1108 m | 690.067 | 4755.092 |
| TR 06 | 30T | 1339 m | 689.238 | 4754.684 |
| TR 07 | 30T | 1391 m | 688.875 | 4754.797 |
| TR 08 | 30T | 1427 m | 688.908 | 4754.923 |
| TR 09 | 30T | 1440 m | 698.768 | 4754.902 |
| TR 10 | 30T | 1511 m | 688.542 | 4754.786 |
| TR 11 | 30T | 1553 m | 688.258 | 4754.758 |
| TR 12 | 30T | 1636 m | 688.210 | 4754.641 |
| TR 13 | 30T | 1686 m | 687.719 | 4754.707 |
| TR 14 | 30T | 1689 m | 687.535 | 4754.724 |
| TR 15 | 30T | 1712 m | 687.102 | 4754.721 |
| TR 16 | 30T | 1715 m | 687.017 | 4754.686 |
| TR 17 | 30T | 1773 m | 686.859 | 4754.642 |
| TR18 | 30T | 1862 m | 686.615 | 4754.563 |
| TR 19 | 30T | 1916 m | 686.353 | 4754.559 |
| TR 20 | 30T | 2035 m | 686.028 | 4754.604 |
| TR 21 | 30T | 2105 m | 685.922 | 4754.563 |
| TR 22 | 30T | 2392 m | 685.638 | 4754.274 |
| TR 23 | 30T | 2421 m | 685.811 | 4754.245 |
| TR 24 | 30T | 2278 m | 685.341 | 4754.143 |
| TR 25 | 30T | 2242 m | 685.209 | 4754.072 |
| TR 26 | 30T | 2132 m | 685.040 | 4753.848 |
| TR 27 | 30T | 2078 m | 685.034 | 4753.731 |
| TR28 | 30T | 1913 m | 685.288 | 4753.627 |
| TR 29 | 30T | 1704 m | 685.823 | 4753.195 |
| TR 30 | 30T | 1590 m | 686.177 | 4753.088 |
| TR 31 | 30T | 1536 m | 686.677 | 4753.034 |
| TR 32 | 30T | 1377 m | 687.121 | 4752.746 |
| TR 33 | 30T | 1171 m | 688.455 | 4752.912 |
| TR 34 | 30T | 970 m | 690.109 | 4753.669 |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
| Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||