Svartifoss - Sjonarnipa
Nord Ouest
SVAR01 41m 64°01'00.1" 16°58'07.2"
SVAR02 80m 64°00'59.8" 16°58'19.0"
SVAR03 85m 64°01'00.6" 16°58'19.5"
SVAR04 125m 64°01'07.7" 16°58'41.0"
SVAR05 139m 64°01'10.5" 16°58'42.1"
SVAR06 136m 64°01'10.3" 16°58'46.4"
SVAR07 146m 64°01'11.9" 16°58'49.2"
SVAR08 144m 64°01'11.7" 16°58'47.9"
SVAR09 169m 64°01'16.8" 16°58'45.9"
SVAR10 175m 64°01'17.7" 16°58'48.8"
SVAR11 170m 64°01'16.6" 16°58'51.0"
SVAR12 165m 64°01'15.3" 16°58'55.0"
SVAR13 182m 64°01'24.3" 16°59'29.7"
SVAR14 225m 64°01'27.5" 16°58'52.6"
SVAR15 234m 64°01'30.5" 16°58'53.3"
SVAR16 241m 64°01'33.4" 16°58'51.5"
SVAR17 215m 64°01'36.6" 16°58'30.9"
SVAR18 214m 64°01'37.9" 16°58'30.3"
SVAR19 214m 64°01'33.6" 16°58'24.2"
SVAR20 209m 64°01'32.7" 16°58'25.6"
SVAR21 250m 64°01'31.3" 16°57'51.5"
SVAR22 248m 64°01'29.8" 16°57'48.6"
SVAR23 271m 64°01'38.0" 16°57'37.0"
SVAR24 326m 64°01'53.0" 16°56'59.0"
SVAR25 315m 64°01'49.7" 16°56'12.0"
SVAR26 278m 64°01'36.0" 16°56'43.2"
SVAR27 215m 64°01'25.6" 16°57'04.9"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.