| Soum Couy | ||||
| SC 01 | 30T | 1598m | 683,601 | 4760,937 |
| SC 02 | 30T | 1748m | 683,862 | 4760,113 |
| SC 03 | 30T | 1781m | 683,938 | 4759,888 |
| SC 04 | 30T | 1805m | 683,868 | 4759,390 |
| SC 05 | 30T | 1852m | 683,919 | 4759,275 |
| SC 06 | 30T | 1873m | 684,043 | 4759,181 |
| SC 07 | 30T | 1970m | 684,766 | 4759,044 |
| SC 08 | 30T | 2010m | 684,995 | 4758,998 |
| SC 09 | 30T | 2027m | 685,149 | 4759,117 |
| SC 10 | 30T | 2063m | 685,494 | 4759,149 |
| SC 11 | 30T | 2142m | 685,838 | 4759,057 |
| SC 12 | 30T | 2252m | 686,099 | 4758,769 |
| SC 13 | 30T | 2315m | 685,932 | 4758,493 |
| SC 14 | 30T | 2224m | 685,880 | 4758,658 |
| SC 15 | 30T | 2238m | 685,810 | 4758,529 |
| SC 16 | 30T | 2099m | 685,796 | 4758,187 |
| SC 17 | 30T | 2095m | 685,544 | 4758,425 |
| SC 18 | 30T | 1998m | 684,889 | 4758,593 |
| SC 19 | 30T | 2005m | 684,107 | 4758,372 |
| SC 20 | 30T | 1937m | 683,986 | 4758,765 |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
||||
| Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km. | ||||