Soum de Granquet
Nord Ouest
SG01 1378m 43°00'41.1" 0°13'06.4"
SG02 1412m 43°00'45.8" 0°13'03.0"
SG03 1388m 43°00'58.7" 0°12'55.2"
SG04 1425m 43°01'03.9" 0°12'54.5"
SG05 1473m 43°01'08.5" 0°12'46.1"
SG06 1561m 43°01'17.0" 0°12'33.5"
SG07 1598m 43°01'22.3" 0°12'34.6"
SG08 1680m 43°01'30.5" 0°12'34.9"
SG09 1719m 43°01'36.1" 0°12'32.7"
SG10 1736m 43°01'36.1" 0°12'35.4"
SG11 1778m 43°01'40.1" 0°12'34.9"
SG12 1836m 43°01'39.0" 0°12'41.3"
SG13 1881m 43°01'30.5" 0°12'48.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.