| Sorgin Xilo - Abbadia | |||
| Nord | Ouest | ||
| SXA 01 | 31m | 43°22'41,2'' | 1°44'20,2'' |
| SXA 02 | 24m | 43°22'45,1'' | 1°44'22,1'' |
| SXA 03 | 1m | 43°22'46,4'' | 1°44'25,0'' |
| SXA 04 | 2m | 43°22'48,3'' | 1°44'36,4'' |
| SXA 05 | -2m | 43°22'51,8'' | 1°44'37,9'' |
| SXA 06 | -1m | 43°22'53,4'' | 1°44'36,3'' |
| SXA 07 | 0m | 43°22'52,1'' | 1°44'37,1'' |
| SXA 08 | 1m | 43°22'52,8'' | 1°44'38,8'' |
| SXA 09 | 2m | 43°22'57,1' | 1°44'40,0'' |
| SXA 10 | 18m | 43°22'58,9'' | 1°44'41,3'' |
| SXA 11 | 2m | 43°22'59,7'' | 1°44'44,1'' |
| SXA 12 | 7m | 43°22'51,7'' | 1°44'56,9'' |
| SXA 13 | 41m | 43°22'49,4'' | 1°44'54,5'' |
| SXA 14 | 48m | 43°22'47,8'' | 1°44'59,2'' |
| SXA 15 | 30m | 43°22'55,1'' | 1°45'02,3'' |
| SXA 16 | 29m | 43°23'03,7'' | 1°45'06,6'' |
| SXA 17 | 36m | 43°22'57,2'' | 1°45'10,0'' |
| SXA 18 | 40m | 43°22'58,0'' | 1°45'14,9'' |
| SXA 19 | 38m | 43°22'56,4'' | 1°45'15,0'' |
| SXA 20 | 28m | 43°22'50,6'' | 1°45'11,4'' |
| SXA 21 | 29m | 43°22'48,7'' | 1°45'15,2'' |
| SXA 22 | 23m | 43°22'48,0'' | 1°45'18,8'' |
| SXA 23 | 27m | 43°22'47,9'' | 1°45'16,6'' |
| SXA 24 | 33m | 43°22'44,7'' | 1°45'17,5'' |
| SXA 25 | 32m | 43°22'38,0'' | 1°45'14,6'' |
| SXA 26 | 45m | 43°22'39,2'' | 1°45'09,1'' |
| SXA 27 | 54m | 43°22'43,4'' | 1°45'05,5'' |
| SXA 28 | 52m | 43°22'44,2'' | 1°45'02,6'' |
| SXA 29 | 48m | 43°22'46,6'' | 1°44'42,4'' |
| SXA 30 | 0m | 43°22'48,5'' | 1°44'32,7'' |
| SXA 31 | 0m | 43°22'48,7'' | 1°44'32,0'' |
| SXA 32 | 0m | 43°22'48,6'' | 1°44'32,0'' |
| SXA 33 | 0m | 43°22'48,9'' | 1°44'31,7'' |
| SXA 34 | 0m | 43°22'48,3'' | 1°44'32,6'' |
| SXA 35 | 0m | 43°22'47,6'' | 1°44'33,3'' |
| SXA 36 | 0m | 43°22'48,3'' | 1°44'31,5'' |
| SXA 37 | 0m | 43°22'48,3'' | 1°44'32,1'' |
| SXA 38 | 0m | 43°22'48,9'' | 1°44'31,7'' |
| SXA 39 | 0m | 43°22'48,1'' | 1°44'32,4'' |
| SXA 40 | 0m | 43°23'01,6'' | 1°44'58,1'' |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
| Les coordonnées sont au format WGS84. | |||