Sen Julian - Ihizgorri - Arradoy
SJA 01 30T 333m 646.552 4785.872
SJA 02 30T 372m 646.545 4786.013
SJA 03 30T 428m 646.483 4786.497
SJA 04 30T 436m 646.287 4786.396
SJA 05 30T 476m 646.421 4786.229
SJA 06 30T 431m 646.231 4786.365
SJA 07 30T 452m 645.799 4786.495
SJA 08 30T 394m 645.551 4786.293
SJA 09 30T 389m 645.502 4786.219
SJA 10 30T 433m 645.334 4786.114
SJA 11 30T 379m 645.317 4785.860
SJA 12 30T 384m 645.252 4785.755
SJA 13 30T 501m 644.714 4784.869
SJA 14 30T 501m 644.261 4784.550
SJA 15 30T 555m 643.839 4784.294
SJA 16 30T 468m 643.613 4784.076
SJA 17 30T 443m 643.586 4784.009
SJA 18 30T 440m 643.522 4783.909
SJA 19 30T 499m 643.380 4783.478
SJA 20 30T 502m 643.481 4783.470
SJA 21 30T 571m 643.894 4782.978
SJA 22 30T 620m 643.422 4783.176
SJA 23 30T 645m 643.450 4783.135
SJA 24 30T 660m 643.447 4783.107
SJA 25 30T 545m 643.261 4782.856
SJA 26 30T 535m 643.233 4782.744
SJA 27 30T 494m 643.070 4782.629
SJA 28 30T 465m 642.612 4782.367

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.