Rocher d'Aran
  Nord Ouest
ROAR 01 997m 43°03'29.9" 0°29'34.6"
ROAR 02 1041m 43°03'33.3" 0°29'39.6"
ROAR 03 1169m 43°03'15.7" 0°29'45.5"
ROAR 04 1217m 43°03'13.2" 0°29'44.1"
ROAR 05 1235m 43°03'12.5" 0°29'45.1"
ROAR 06 1242m 43°03'10.9" 0°29'49.2"
ROAR 07 1325m 43°03'10.3" 0°30'08.2"
ROAR 08 1339m 43°03'11.2" 0°30'12.3"
ROAR 09 1365m 43°03'11.9" 0°30'16.6"
ROAR 10 1376m 43°03'10.0" 0°30'16.1"
ROAR 11 1394m 43°03'06.5" 0°30'14.0"
ROAR 12 1412m 43°03'05.3" 0°30'12.1"
ROAR 13 1423m 43°03'03.1" 0°30'06.2"
ROAR 14 1412m 43°03'01.6" 0°30'00.1"
ROAR 15 1417m 43°03'00.7" 0°29'57.0"
ROAR 16 1429m 43°02'59.4" 0°29'56.5"
ROAR 17 1456m 43°02'56.6" 0°29'54.3"
ROAR 18 1487m 43°02'54.8" 0°29'56.1"
ROAR 19 1558m 43°02'47.5" 0°30'01.5"
ROAR 20 1592m 43°02'45.5" 0°30'05.1"
ROAR 21 1605m 43°02'43.9" 0°30'04.1"
ROAR 22 1623m 43°02'40.4" 0°30'04.0"
ROAR 23 1654m 43°02'39.1" 0°30'10.6"
ROAR 24 1703m 43°02'47.8" 0°30'17.9"
ROAR 25 1721m 43°02'52.7" 0°30'27.0"
ROAR 26 1796m 43°02'58.6" 0°30'31.0"
ROAR 27 1619m 43°02'43.1" 0°29'58.6"
ROAR 28 1633m 43°02'46.7" 0°29'52.5"
ROAR 29 1656m 43°02'48.6" 0°29'50.4"
ROAR 30 1583m 43°02'49.3" 0°29'31.6"
ROAR 31 1532m 43°02'49.5" 0°29'24.6"
ROAR 32 1492m 43°02'51.4" 0°29'24.2"
ROAR 33 1469m 43°02'52.8" 0°29'24.1"
ROAR 34 1442m 43°02'57.6" 0°29'24.3"
ROAR 35 1396m 43°03'03.8" 0°29'36.7"
ROAR 36 1369m 43°03'05.9" 0°29'30.9"
ROAR 37 1342m 43°03'09.1" 0°29'38.3"
ROAR 38 1331m 43°03'10.6" 0°29'37.9"
ROAR 39 1268m 43°03'09.9" 0°29'45.3"
ROAR 40 1240m 43°03'11.7" 0°29'47.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

 Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.