Ratón de Getaria
  Nord Ouest
RG 01 66m 43°18'04.7" 2°12'20.4"
RG 02 24m 43°18'10.8" 2°12'15.9"
RG 03 14m 43°18'15.5" 2°12'12.5"
RG 04 15m 43°18'18.1" 2°12'11.4"
RG 05 5m 43°18'24.9" 2°12'08.8"
RG 06 36m 43°18'26.9" 2°12'01.6"
RG 07 49m 43°18'27.0" 2°12'03.3"
RG 08 62m 43°18'26.6" 2°12'04.7"
RG 09 71m 43°18'26.8" 2°12'05.5"
RG 10 74m 43°18'28.5" 2°12'04.4"
RG 11 89m 43°18'27.8" 2°12'07.1"
RG 12 113m 43°18'30.9" 2°12'07.9"
RG 13 100m 43°18'31.5" 2°12'05.8"
RG 14 67m 43°18'36.3" 2°12'06.2"
RG 15 44m 43°18'30.6" 2°12'00.4"
RG 16 1m 43°18'19.8" 2°12'09.1"
RG 17 1m 43°18'17.8" 2°12'10.7"
RG 18 24m 43°18'10.2" 2°12'16.9"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.