Puy Pariou
Nord Est
PPAR 01 995m 45°48'12.4" 02°59'12.2"
PPAR 02 995m 45°48'11.0" 02°59'05.4"
PPAR 03 995m 45°48'12.6" 02°59'04.3"
PPAR 04 1033m 45°48'16.5" 02°58'31.1"
PPAR 05 1076m 45°47'55.1" 02°58'41.2"
PPAR 06 1096m 45°47'52.8" 02°58'37.1"
PPAR 07 1163m 45°47'53.1" 02°58'16.4"
PPAR 08 1163m 45°47'51.9" 02°58'14.1"
PPAR 09 1120m 45°47'48.9" 02°58'17.5"
PPAR 10 1187m 45°47'47.5" 02°58'25.3"
PPAR 11 1082m 45°47'35.5" 02°58'08.8"
PPAR 12 978m 45°47'32.2" 02°58'38.3"
PPAR 13 971m 45°47'52.6" 02°58'59.6"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84