| Pozo Azul | |||
| Nord | Ouest | ||
| PA 01 | 704m | 42°44'09.3" | 3°48'06.5" |
| PA 02 | 705m | 42°44'09.9" | 3°48'02.2" |
| PA 03 | 701m | 42°44'15.4" | 3°47'54.5" |
| PA 04 | 708m | 42°44'08.9" | 3°47'45.7" |
| PA 05 | 703m | 42°44'15.0" | 3°47'52.9" |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
| Les coordonnées sont au format WGS84. | |||