Pic de Crabe par le lac d'Arou depuis la Hourquette d'Ancizan

  Nord Est
PCHA 01 1564m 42°54'00.7" 0°18'20.6"
PCHA 02 1567m 42°54'00.2" 0°18'19.4"
PCHA 03 1569m 42°53'54.7" 0°18'08.4"
PCHA 04 1573m 42°53'51.7" 0°18'04.9"
PCHA 05 1636m 42°53'49.3" 0°17'27.7"
PCHA 06 1608m 42°53'47.7" 0°17'16.8"
PCHA 07 1717m 42°53'48.5" 0°16'24.8"
PCHA 08 1717m 42°53'48.9" 0°16'19.5"
PCHA 09 1780m 42°53'43.9" 0°16'09.7"
PCHA 10 1782m 42°53'45.3" 0°16'10.3"
PCHA 11 1770m 42°53'59.7" 0°16'16.2"
PCHA 12 1768m 42°54'00.0" 0°16'12.4"
PCHA 13 1847m 42°54'01.8" 0°15'48.5"
PCHA 14 1846m 42°54'04.4" 0°15'39.0"
PCHA 15 1875m 42°54'22.3" 0°15'24.4"
PCHA 16 1916m 42°54'27.1" 0°15'27.8"
PCHA 17 1557m 42°53'59.8" 0°18'14.7"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

  Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.