Peñas de Haya
PH 01 30T 505m 598.431 4794.296
PH 02 30T 473m 598.385 4794.135
PH 03 30T 474m 598.237 4794.066
PH 04 30T 456m 598.173 4793.986
PH 05 30T 425m 598.054 4793.644
PH 06 30T 402m 598.078 4793.552
PH 07 30T 415m 598.040 4793.267
PH 08 30T 402m 598.187 4793.173
PH 09 30T 452m 598.095 4793.009
PH 10 30T 451m 598.097 4792.888
PH 11 30T 488m 598.200 4792.891
PH 12 30T 510m 598.225 4792.820
PH 13 30T 558m 597.802 4792.507
PH 14 30T 548m 597.574 4792.119
PH 15 30T 621m 597.733 4792.141
PH 16 30T 639m 597.757 4792.198
PH 17 30T 658m 597.872 4792.253
PH 18 30T 662m 598.003 4792.360
PH 19 30T 675m 598.085 4792.394
PH 20 30T 714m 598.364 4792.574
PH 21 30T 693m 598.420 4792.694
PH 22 30T 693m 598.414 4792.758
PH 23 30T 707m 598.421 4792.785
PH 24 30T 726m 598.440 4792.900
PH 25 30T 731m 598.468 4792.915
PH 26 30T 738m 598.455 4792.905
PH 27 30T 772m 598.530 4792.905
PH 28 30T 831m 598.553 4792.812
PH 29 30T 807m 598.602 4792.891
PH 30 30T 817m 598.595 4792.898
PH 31 30T 810m 598.613 4792.931
PH 32 30T 821m 598.617 4792.962
PH 33 30T 773m 598.704 4793.117
PH 34 30T 720m 598.733 4793.163
PH 35 30T 756m 598.726 4793.192
PH 36 30T 798m 598.694 4793.204
PH 37 30T 766m 598.765 4793.254
PH 38 30T 767m 598.757 4793.273
PH 39 30T 766m 598.748 4793.324
PH 40 30T 774m 598.746 4793.374
PH 41 30T 780m 598.723 4793.416
PH 42 30T 805m 598.696 4793.392
PH 43 30T 787m 598.673 4793.444
PH 44 30T 763m 598.547 4793.495
PH 45 30T 768m 598.548 4793.451
PH 46 30T 758m 598.539 4793.520
PH 47 30T 747m 598.543 4793.551
PH 48 30T 744m 598.508 4793.591
PH 49 30T 706m 598.604 4793.615
PH 50 30T 659m 598.699 4793.682
PH 51 30T 620m 598.533 4793.825
PH 52 30T 565m 598.516 4794.046
PH 53 30T 547m 598.613 4794.060
PH 54 30T 539m 598.583 4794.093
Descente par le vallon d'Aitzondo
    Nord Ouest
PH100 505m 43°17'42.9" 01°47'09.2"
PH101 446m 43°17'51.9" 01°46'49.1"
PH102 440m 43°17'52.1" 01°46'47,0"
PH103 389m 43°17'56,." 01°46'39.5"
PH104 386m 43°18'01.3" 01°46'31.5"
PH105 364m 43°18'02.4" 01°46'30.6"
PH106 361m 43°18'02.1" 01°46'29.5"
PH107 340m 43°18'03.7" 01°46'25.8"
PH108 332m 43°18'03.7" 01°46'18.5"
PH109 310m 43°18'11.1" 01°46'16.0"
PH110 300m 43°18'18.2" 01°46'19.3"
PH111 288m 43°18'23.4" 01°46'20.8"
PH112 281m 43°18'23.4" 01°46'21.3"
PH113 291m 43°18'30.7" 01°46'10.1"
PH114 221m 43°18'48.4" 01°46'10.5"
PH115 112m 43°18'58.1" 01°46'10.1"
PH116 49m 43°19'05.4" 01°46'20.5"
PH117 46m 43°19'07.9" 01°46'23.8"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre GuyonLes points de la descente téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.