Passerelles du Vero
  Nord Est
PV 01 651m 42°10'20.1" 0°01'21.3"
PV 02 638m 42°10'19.1" 0°01'25.9"
PV 03 629m 42°10'19.6" 0°01'28.1"
PV 04 631m 42°10'22.0" 0°01'32.8"
PV 05 629m 42°10'22.1" 0°01'34.4"
PV 06 625m 42°10'21.5" 0°01'36.2"
PV 07 609m 42°10'23.6" 0°01'35.2"
PV 08 599m 42°10'23.4" 0°01'38.7"
PV 09 522m 42°10'26.3" 0°01'54.3"
PV 10 523m 42°10'28.2" 0°01'57.0"
PV 11 522m 42°10'20.8" 0°01'54.9"
PV 12 519m 42°10'19.2" 0°01'54.5"
PV 13 502m 42°10'17.9" 0°01'55.0"
PV 14 499m 42°10'16.8" 0°01'51.3"
PV 15 551m 42°10'06.2" 0°01'38.2"
PV 16 593m 42°10'16.0" 0°01'34.1"
PV 17 597m 42°10'17.4" 0°01'34.3"
PV 18 622m 42°10'16.7" 0°01'28.8"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 PV sont exprimées en km.