Punta del Pasino
Nord Ouest
PPAS01 1360m 42°45'57.2" 0°20'34.1"
PPAS02 1363m 42°45'53.3" 0°20'31.7"
PPAS03 1460m 42°45'54.5" 0°20'43.2"
PPAS04 1475m 42°45'48.4" 0°20'45.4"
PPAS05 1515m 42°45'40.7" 0°20'51.3"
PPAS06 1645m 42°45'30.0" 0°20'48.7"
PPAS07 1725m 42°45'20.3" 0°20'39.2"
PPAS08 1828m 42°45'15.0" 0°20'43.6"
PPAS09 1965m 42°45'09.3" 0°20'23.4"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.