Pic de Paloumère
  Nord Est
PP 01 1073m 42°56'42.5" 0°51'13.7"
PP 02 1205m 42°56'56.6" 0°51'05.1"
PP 03 1216m 42°56'58.4" 0°51'04.8"
PP 04 1227m 42°56'58.0" 0°51'06.7"
PP 05 1242m 42°57'00.8" 0°51'02.0"
PP 06 1268m 42°57'01.3" 0°51'07.8"
PP 07 1290m 42°57'03.5" 0°51'01.7"
PP 08 1308m 42°57'04.2" 0°50'57.0"
PP 09 1395m 42°57'13.8" 0°50'53.9"
PP 10 1478m 42°57'23.3" 0°50'55.4"
PP 11 1494m 42°57'23.9" 0°50'52.3"
PP 12 1538m 42°57'22.5" 0°50'34.8"
PP 13 1536m 42°57'23.3" 0°50'35.5"
PP 14 1501m 42°57'25.6" 0°50'33.4"
PP 15 1527m 42°57'29.2" 0°50'31.2"
PP 16 1541m 42°57'29.2" 0°50'28.8"
PP 17 1571m 42°57'32.7" 0°50'28.0"
PP 18 1608m 42°57'39.9" 0°50'36.3"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.