Tozal de Oturia
OT 01 30T 882m 723,330 4707,697
OT 02 30T 881m 723,451 4707,958
OT 03 30T 915m 723,545 4708,250
OT 04 30T 962m 723,643 4708,349
OT 05 30T 1015m 723,762 4708,678
OT 06 30T 1106m 724,247 4709,142
OT 07 30T 1202m 724,683 4709,341
OT 08 30T 1249m 724,648 4709,118
OT 09 30T 1339m 724,909 4709,600
OT 10 30T 1400m 724,642 4709,583
OT 11 30T 1475m 724,275 4709,604
OT 12 30T 1553m 723,772 4710,800
OT 13 30T 1579m 724,050 4711,401
OT 14 30T 1590m 724,118 4711,583
OT 15 30T 1608m 724,217 4711,657
OT 16 30T 1630m 724,273 4711,737
OT 17 30T 1663m 724,802 4711,791
OT 18 30T 1671m 724,918 4711,742
OT 19 30T 1679m 725,027 4711,743
OT 20 30T 1716m 724,858 4711,936
OT 21 30T 1743m 724,804 4712,042
OT 22 30T 1853m 724,672 4712,330
OT 23 30T 1921m 724,343 4712,743
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon