Peña Oroël par l'ermitage de la Cueva - Traversée Sud-Nord
    Nord Ouest
OR01 1015m 42°30'08,0'' 0°32'51,3''
OR02 992m 42°30'02,7'' 0°32'48,2''
OR03 1014m 42°29'57,5'' 0°32'25,3''
OR04 1021m 42°29'55,7'' 0°32'13,3''
OR05 1070m 42°30'05,2'' 0°32'02,2''
OR06 1125m 42°29'58,3'' 0°31'30,3''
OR07 1174m 42°30'07,1'' 0°31'14,9''
OR08 1194m 42°30'10,9'' 0°31'16,8''
OR09 1210m 42°30'11,1'' 0°31'05,9''
OR10 1280m 42°30'19,8'' 0°30'50,6''
OR11 1295m 42°30'22,6'' 0°30'53,0''
OR12 1329m 42°30'24,3'' 0°30'47,9''
OR13 1357m 42°30'29,4'' 0°30'52,5''
OR14 1369m 42°30'30,4'' 0°30'55,2''
OR15 1395m 42°30'32,1'' 0°31'02,0''
OR16 1424m 42°30'35,3'' 0°31'26,8''
OR17 1425m 42°30'43,5'' 0°31'27,1''
OR18 1463m 42°30'49,6'' 0°31'52,8''
OR19 1590m 42°30'59,2'' 0°31'55,4''
OR20 1664m 42°31'04,8'' 0°31'43,3''
OR21 1720m 42°31'10,1'' 0°32'15,8''
OR22 1766m 42°31'12,7'' 0°32'31,3''
OR23 1761m 42°31'14,2'' 0°32'39,7''
OR24 1665m 42°31'05,5'' 0°31'38,8''
OR25 1291m 42°31'26,7'' 0°31'34,4''
OR26 1198m 42°31'35,9'' 0°31'52,8''
OR27 1183m 42°31'38,6'' 0°31'54,9''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.