Pic d'Orhy depuis le col de Mehatzé
Nord Ouest
ORME01 1383m 43°01'42.7" 1°02'08.1"
ORME02 1377m 43°01'34.6" 1°02'06.5"
ORME03 1412m 43°01'33.6" 1°02'12.1"
ORME04 1420m 43°01'33.5" 1°02'14.9"
ORME05 1444m 43°01'29.8" 1°02'24.3"
ORME06 1411m 43°01'21.6" 1°02'34.8"
ORME07 1453m 43°00'49.1" 1°02'23.4"
ORME08 1472m 43°00'42.0" 1°02'22.0"
ORME09 1444m 43°00'36.2" 1°01'47.1"
ORME10 1431m 43°00'19.3" 1°01'13.4"
ORME11 1609m 42°59'53.1" 1°01'12.4"
ORME12 1660m 42°59'49.2" 1°01'17.1"
ORME13 1765m 42°59'45.0" 1°01'05.8"
ORME14 1740m 42°59'39.5" 1°00'59.4"
ORME15 1710m 42°59'39.2" 1°00'57.9"
ORME16 1735m 42°59'35.2" 1°00'56.4"
ORME17 2017m 42°59'18.8" 1°00'22.0"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.