Occabé depuis Egurguy
  Nord Ouest
OCE 01 835m 43°00'57.5" 1°08'37.4"
OCE 02 850m 43°00'48.9" 1°08'33.5"
OCE 03 956m 43°00'52.7" 1°08'12.5"
OCE 04 971m 43°00'52.1" 1°08'08.7"
OCE 05 974m 43°00'54.2" 1°07'58.9"
OCE 06 967m 43°00'55.0" 1°07'55.5"
OCE 07 962m 43°00'56.2" 1°07'50.6"
OCE 08 1049m 43°01'06.1" 1°07'44.1"
OCE 09 1092m 43°01'11.5" 1°07'34.8"
OCE 10 1184m 43°01'14.1" 1°07'53.4"
OCE 11 1258m 43°01'22.1" 1°07'44.5"
OCE 12 1267m 43°01'24.4" 1°07'35.8"
OCE 13 1324m 43°01'29.4" 1°07'24.0"
OCE 14 1278m 43°01'28.4" 1°06'56.3"
OCE 15 1279m 43°01'33.2" 1°06'48.8"
OCE 16 1298m 43°01'39.4" 1°06'32.5"
OCE 17 1427m 43°01'47.3" 1°06'23.2"
OCE 18 1434m 43°01'48.2" 1°06'24.9"
OCE 19 1423m 43°01'53.2" 1°06'26.4"
OCE 20 1458m 43°01'56.8" 1°06'26.4"
OCE 21 1446m 43°02'05.1" 1°06'24.9"
OCE 22 1403m 43°02'14.3" 1°06'29.0"
OCE 23 1377m 43°02'31.1" 1°06'34.5"
OCE 24 1377m 43°02'31.7" 1°06'38.5"
OCE 25 1322m 43°02'44.9" 1°06'40.3"
OCE 26 1228m 43°02'55.7" 1°07'09.3"
OCE 27 1195m 43°02'53.6" 1°07'17.7"
OCE 28 1140m 43°02'51.5" 1°07'34.8"
OCE 29 1127m 43°02'42.4" 1°07'36.8"
OCE 30 1077m 43°02'33.1" 1°07'45.2"
OCE 31 1055m 43°02'29.5" 1°07'49.9"
OCE 32 1010m 43°02'48.5" 1°07'54.9"
OCE 33 1000m 43°02'42.7" 1°07'55.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.