| Nord | Ouest | ||
| NETH 01 | 327m | 43°09'31.2" | 1°05'16.8" |
| NETH 02 | 332m | 43°09'34.2" | 1°05'15.8" |
| NETH 03 | 340m | 43°09'35.1" | 1°05'09.3" |
| NETH 04 | 350m | 43°09'35.4" | 1°05'01.4" |
| NETH 05 | 378m | 43°09'36.2" | 1°04'52.1" |
| NETH 06 | 390m | 43°09'39.8" | 1°04'50.7" |
| NETH 07 | 530m | 43°09'55.9" | 1°05'15.9" |
| NETH 08 | 558m | 43°09'57.7" | 1°05'11.2" |
| NETH 09 | 581m | 43°10'00.9" | 1°05'10.6" |
| NETH 10 | 590m | 43°10'01.7" | 1°05'12.3" |
| NETH 11 | 615m | 43°10'04.7" | 1°05'15.8" |
| NETH 12 | 752m | 43°10'14.4" | 1°05'33.2" |
| NETH 13 | 764m | 43°10'17.8" | 1°05'41.3" |
| NETH 14 | 748m | 43°10'15.4" | 1°05'45.4" |
| NETH 15 | 732m | 43°10'13.8" | 1°05'55.8" |
| NETH 16 | 655m | 43°10'15.6" | 1°06'07.6" |
| NETH 17 | 609m | 43°10'09.4" | 1°06'20.7" |
| NETH 18 | 545m | 43°09'59.7" | 1°06'13.7" |
| NETH 19 | 536m | 43°09'56.0" | 1°06'15.2" |
| NETH 20 | 528m | 43°09'53.6" | 1°06'13.0" |
| NETH 21 | 336m | 43°09'33.2" | 1°05'18.1" |
|
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
| Les coordonnées sont au format WGS84. | |||